质量指标
项目 | 指标 | ||
|---|---|---|---|
国家标准 | 中原大化三聚氰胺 | ||
合格品 | 优级品 | 优级品 | |
三聚氰胺W/% | ≥99.0 | ≥99.5 | ≥99.8 |
水分W/% | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PH | 7.5-9.5 | 8.0-9.0 | |
甲醛水溶液实验 色度/Hazen单位(铂-钴色号) 浊度/度(高岭土) | ≤30 ≤30 | ≤20 ≤20 | ≤10 ≤6 |
灰分W/% | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 |
外观 | 白色或浅黄色固体粉末,无可见杂质 | 白色固体粉末,无杂质 | |
粒径 | 无要求 | 满足客户要求 | |
白度 | 无要求 | >96 | |
中原大化四大优势
包装规格
-
25KG
-
500KG
-
1000KG
-
按需定制
化工部 在线咨询
销售人员 | 负责人 | 手机 | 固话电话 |
|---|---|---|---|
| 销售经理 | 李经理 | 15239320037 | 0393-8953394 |
您或许还想了解更多产品服务