质量指标
项目 | 合格品 | 项目 | 合格品 |
|---|---|---|---|
总氮(N)(以干基计)≥ | 46.4 | 水不溶物 ≤ | 0.005 |
缩二脲 ≤ | 0.8 | 磷酸盐(以PO43-计) ≤ | 0.00005 |
水(H2O)分 ≤ | 0.7 | 油含量 ≤ | 0.0002 |
铁(以Fe计) ≤ | 0.0005 | 亚甲基二脲(以HCHO计) ≤ | 0.0002 |
碱度(以NH3计) ≤ | 0.03 | 粒度d0.85mm-2.80mm ≥ | 90 |
| 硫酸盐(以SO42-计) ≤ | 0.005 | ||
执行标准 | Q/ZYDH001-2020 | ||
本尿素生产工艺中不加甲醛,可不做亚甲基二脲含量的测定。本标准是在GB-2440-2001《尿素》和GB29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32)》国家标准的基础上制定的企业标准,本《车用尿素》标准是专用于指导河南省中原大化集团有限责任公司作为生产车用尿素溶液原料的企业标准。 | |||
中原大化四大优势
包装规格
-
50KG
-
500KG
-
1000KG
化肥部 在线咨询
| 销售人员 | 负责人 | 手机 | 固定电话 |
|---|---|---|---|
| 销售经理 | 刘经理 | 13939380111 | 0393-8959708 |
您或许还想了解更多产品服务