质量指标
分析项目 | 优等品 | 合格品 | 中原大化工业尿素 |
|---|---|---|---|
总氮含量% ≥ | 46.4 | 46.0 | 46.4 |
水分含量% ≤ | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
缩二脲含量% ≤ | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
铁含量% ≤ | 0.0005 | 0.0010 | 0.0001 |
碱度% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
硫酸盐% ≤ | 0.005 | 0.020 | 0.002 |
水不溶物% ≤ | 0.005 | 0.040 | 0.007 |
执行标准 | GB/T2440-2017 | ||
中原大化四大优势
包装规格
-
散装
-
40KG
-
50KG
-
500KG
-
1000KG
化肥部 在线咨询
| 销售人员 | 负责人 | 手机 | 固定电话 |
|---|---|---|---|
| 销售经理 | 刘经理 | 13939380111 | 0393-8959708 |
您或许还想了解更多产品服务